Numer części | LA10551 | |
---|
EAN | 8719493098709 | |
---|
Jednostka | Sztuka | |
---|
Opis produktu | Lampa robocza do oświetlenia miejsca pracy, zapewnia lepszą koncentrację. Oświetlenie LED pozwala na pracę dużych maszyn z dużą dokładnością w ciemności - to inwestycja, która naprawdę się opłaca. | |
---|
Zalety | - Obszerne oświetlenie terenu, do użycia na zewnątrz
- Optymalne oświetlenie otoczenia
| |
---|
Szczegóły produktu | - Lampy LED są narażone na zabrudzenia, nawozy, sól drogową, kwasy i inne.
- W celu uzyskania najlepszej wydajności i żywotności klosz, jak i ożebrowanie chłodzące należy regularnie czyścić
- Spełniają wymagania najnowszej technologii LED
- Żywotność minimum 30.000 godzin
- Opakowanie dedykowane dla handlu detalicznego
- 1 rok gwarancji
| |
---|
Zastosowanie | - Uniwersalne
- Off road
- Ciągniki rolnicze
- Maszyny budowlane
- Ciężarówki
| |
---|
Technologia żarówek | LED | |
---|
CISPR standard | 25 Class 3 | |
---|
Średnica | 83,8 mm | |
---|
Norma ECE | R10 | |
---|
Funkcja | Robocza | |
---|
Wysokość | 126,2 mm | |
---|
Kolor obudowy | Czarny | |
---|
Materiał obudowy | Aluminium | |
---|
Klasa szczelności IP | 6K9K | |
---|
Długość (głębokość) | 71,8 mm | |
---|
Materiał klosza | Poliwęglan | |
---|
Barwa światła | Biały | |
---|
Rodzaj światła | Krótkie | |
---|
Moc światła | 4000 lm | |
---|
Temperatura robocza max. | 50 °C | |
---|
Temperatura robocza min. | -40 °C | |
---|
Pozycja montażu | - Dół
- Narożna
- Przód
- Boczna
- Lewa
- Tył
- Prawa
- Góra
| |
---|
Sposób montażu | Na śrubę | |
---|
Napięcie nominalne | | |
---|
Napięcie nominalne - zakres | 10-30 V | |
---|
Ilość LED | 4 | |
---|
Typ wtyczki | | |
---|
Moc | 40 W | |
---|
Kształt | Okrągły | |
---|
Pasuje do marki maszyn/pojazdów | - Deutz-Fahr
- Claas
- Kubota
- Universal
- Hydrema
- Valtra
- Valmet
- John Deere
- Steyr
- Case
| |
---|
Pasuje do modeli maszyn/pojazdów | New Holland T7 (>2015) | |
---|
Szerokość | 83,8 mm | |
---|
Ilość w opakowaniu | 1 szt. | |
---|
Informacje dodatkowe | LA10551 = LA10550 z wtyczką DT H9/H11 | |
---|